Трассоискатель "Успех АГ-428.20Н"
Оформить заявку
Назначение
- Определения местоположения и глубины залегания скрытых коммуникаций (кабельные линии, трубопроводы из электропроводных материалов) на глубине до 6 м и удалении до 3 км от места подключения генератора.
- Определения мест повреждения кабельных линий.
- Обследования участков местности перед проведением земляных работ.
- Проведения работ по поиску скрытой проводки.
- Трассировка коммуникаций без непосредственного подключения.
Общее описание Технические параметры Комплект поставки
Рекомендуемые области применения
- Геодезия
- Электрические сети
- ЭХ предприятия
- Теплосети
- ЖКХ
- Строительство
Решаемые задачи
- Трассировка кабеля и определение глубины залегания.
- Поиск места повреждения силового кабеля.
- Поиск металлических трубопроводов и определение глубины залегания.
- Поиск мест пересечения трубопроводов и кабеля.
- Трассировка и контроль изоляции защитных покрытий газопровода.
Генератор "АГ-114.1" | |
---|---|
Выходная мощность при работе на согласованную нагрузку (в зависимости от режима включения), Вт | 5, 10, 20 |
Усилитель мощности | CLASS D КПД 80% |
Частота генерации (непрерывно или импульсы), Гц | 512, 1024, 8192, чередование 3-х частот |
Допустимое сопротивление нагрузки | любое (0…∞) |
Согласование с нагрузкой | Автоматическое |
Время непрерывной работы при выходной мощности 20 Вт (импульсы), час | 5 |
Питание | 1 аккум. 12 В / 2,2 Ач |
Габаритные размеры электронного блока, не более, мм | 190х140х80 |
Вес генератора в чехле, не более, кг | 2,2 |
Приемник "АП-027" | ||
---|---|---|
ПАРАМЕТР | ДАТЧИКИ | |
ЭМД/ДКИ/ДОДК/КИ | АД | |
Вид работы в зависимости от датчика | Определяется автоматически, при подключении датчика | |
Вид принимаемого сигнала | Выбирается оператором как «непрерывный / импульсный» | Выбирается оператором как «течепоиск (непрерывный сигнал) / акустический трассопоиск (импульсный сигнал)» |
Частоты переключаемых полосовых фильтров | Центральная частота квазирезонансного фильтра 50/60Гц, 100…450Гц через 50Гц, 120…540Гц через 60Гц, 512Гц, 1024Гц, 8192Гц, 33кГц. | Ограничение диапазона «снизу» 0,1 / 0,15 / 0,21 / 0,31 / 0,45 / 0,65 / 0,95 / 1,38 кГц. Ограничение диапазона «сверху» 2,00 / 1,38 / 0,95 / 0,65 / 0,45 / 0,31 / 0,21 / 0,15 кГц. |
«Широкая полоса» (частотный диапазон) | 0,05…8,6 кГц | 0,09…2,2 кГц |
Коэффициент усиления электрического тракта и динамический диапазон входного сигнала | 100 dB | 120 dB |
Визуальная индикация | ЖКИ - символы и значения выбираемых режимов и параметров - анимированная шкала уровня входного сигнала - цифровое значение и анимированная шкала уровня выходного сигнала - график (движущаяся диаграмма) уровня выходного сигнала - частотный спектр выходного сигнала - цифровое и графическое отображение уровней выходного сигнала записанных в «памяти» | |
Звуковая индикация | Головные телефоны – натуральный широкополосный или отфильтрованный сигнал. | |
Головные телефоны -синтезированный звук ЧМ. | - | |
Встроенный излучатель - синтезированный звук ЧМ. | ||
Питание | Напряжение 4…7В. - аккумуляторы «тип АА» 1,2В 4шт. в комплекте с зарядным устройством, питающимся от осветительной (220В) или бортовой (12В) сети или - щелочные (алкалиновые) батареи «тип АА» 1,5В 4шт. | |
Время непрерывной работы, не менее | 20 часов | |
Допустимый диапазон температур окружающей среды при эксплуатации | -20ºС…+50ºС | |
Класс защиты от внешних воздействий | IP54 | |
Габаритные размеры электронного блока | 220*102*42 мм | |
Масса электронного блока, не более | 0,46 кг |
Электромагнитный датчик "ЭМД-247" | |
---|---|
Тип преобразователя | резонансная ферритовая магнитная антенна |
Частота резонанса, Гц | 50…60 Гц /100 Гц / 512 Гц / 1024 Гц / 8192 Гц / 33 кГц |
Тип питания | от приемника |
Коммутация резонанса | принудительная (управляется приемником) |
Индуктивная антенна "ИЭМ-301.3" | |
---|---|
Максимальная мощность, подводимая к «рамке», не более Вт | 10 |
Модуль полного комплексного сопротивления на частоте 8192 Гц, Ом | 36 |
Тип корпуса | пластмассовый, герметичный |
В комплект входят:
- Генератор "АГ-144.1"
- Приемник "АП-027"
- Электромагнитный датчик "ЭМД-247"
- Антенна рамочная "ИЭМ-301.3"
- Головные телефоны
- Сумка
Дополнительное оборудование
- Датчик контроля качества изоляции "ДКИ-117"
- Датчик-определитель дефектов коммуникаций "ДОДК-117"
- Клещи индукционные "КИ-110"
- Накладная рамка "НР-117"
- Акустический датчик АД-227"