Стационарный твердомер ИТ 5010 и ИТ 5010-01 для измерения твердости металлов и сплавов по Виккерсу и Бринеллю
Стационарные твердомеры ИТ 5010 и ИТ 5010-01 предназначены для измерения твердости металлов и сплавов по методам Виккерса и Бринелля. Прибор ИТ 5010 без электронной отсчетной системы. Прибор ИТ 5010-01с электронной отсчетной системой, имеющей выход на ЭВМ и дополнительные приспособления.
Электронная отсчетная система прибора ИТ 5010-01 включает в себя следующие узлы:
- преобразователь перемещений, служащий для измерения размеров отпечатки;
- измерительное устройство;
- цифровое табло, служащее для считывания результатов испытаний и визуального наблюдения за введением необходимых данных в программу измерительного устройства;
- кнопки управления.
Параметры | Значения | |
---|---|---|
Диапазоны измерений твердости: | по методу Виккерса: 8 - 2000 НV; по методу Бринелля: 5,6 - 450 НВ | |
Испытательные нагрузки, Н (кгс) | 49,03; 98,07; 153,2; 196,1; 245,2; 294,2; 490,3; 612,9; 980,7; 1226; 1839; 2452; (5; 10; 15,6; 20; 25; 30; 50; 62,5; 100; 125; 187,5; 250) | |
Предел допускаемой погрешности испытательных нагрузок прибора, % | 1 | |
Время выдержки образцов под нагрузкой, с | 1 - 180 | |
Увеличение: | оптической системы: 24-кратное; микроскопа: 120-кратное | |
Цена деления шкалы, мм: | измерительного устройства встроенной оптической системы - 0,1; нониуса - 0,01; микрометрического винта - 0,001; переносного микроскопа, не более 0,05 | |
Максимальная высота рабочего пространства без защитных стаканов, мм, не менее | 150 | |
Расстояние от оси испытательного наконечника до корпуса, мм, не менее | 150 | |
Число разрядов цифрового табло прибора ИТ 5010-01 | 4 | |
ИТ 5010 | ИТ 5010-01 | |
Потребляемая мощность, кВт | 60 | 90 |
Масса, кг | 140 | 138 |
габаритные размеры, мм | 635х335х810 |
По согласованию с заказчиком.