Зонд для измерения влажности ЗВЛ
Общее описание Технические параметры Комплект поставки
Особенности
- Длина 150 мм, 500 мм, 1000 мм;
- Диапазон измерения влажности воздуха 3…97%;
- Быстродействие 20 сек;
- Применяемость зонда в приборах ТК-5.06, -5.09, -5.11
Параметр | Значение | ||
---|---|---|---|
Тип зондов | Влажности (ЗВЛ) | ||
Обозначение | ЗВЛ-150 | ||
Длина, мм | 150 | ||
Диапазон измерения температуры или влажности, | 3..97% | ||
Быстро-действие, | 20 | ||
Применяемость зондов в приборах, пределы допускаемых погрешностей | |||
ТК - 5.04 | Предел допускаемой | Не используется | |
Предел допускаемой | |||
ТК - 5.06 | Предел допускаемой | ± 3 % | |
Предел допускаемой | |||
ТК – 5.09, ТК – 5.11 | Предел допускаемой | ± 3 % | |
Предел допускаемой |
В комплект входят:
- Зонд для измерения влажности ЗВЛ