Зонд поверхностный магнитный ЗПМ
Оформить заявку
Магнитный зонд для измерения температуры поверхностей ЗПМ.
Общее описание Технические параметры Комплект поставки
Особенности
- Диапазон измерения температуры -20...+80°С;
- Быстродействие 10 сек;
- Применяемость зонда в приборах ТК-5.09, -5.11
Параметр | Значение | ||
---|---|---|---|
Тип зондов | Поверхностные магнитные (ЗПМ) | ||
Обозначение | ЗПМ | ||
Длина, мм | |||
Диапазон измерения температуры или влажности, | -20…+80 | ||
Быстро-действие, | 10 | ||
Применяемость зондов в приборах, пределы допускаемых погрешностей | |||
ТК - 5.04 | Предел допускаемой | Не используется | |
Предел допускаемой | |||
ТК - 5.06 | Предел допускаемой | ||
Предел допускаемой | |||
ТК – 5.09, ТК – 5.11 | Предел допускаемой | ±0,5 | |
Предел допускаемой |
В комплект входят:
- Зонд поверхностный магнитный ЗПМ