Комбинированный дефектоскоп УД2-102ВД (ультразвуковой и вихретоковый)
УД2-102ВД - комбинированный (ультразвуковой и вихретоковый) дефектоскоп, позволяющий выявлять внутренние дефекты в изделиях из металлов, сплавов и неметаллов широкой номенклатуры (в том числе - контроль сплошности сварных соединений).
Дефектоскоп УД2-102ВД способен работать в труднодоступных местах, на высоте и в опасных условиях, обеспечивает до 100 предварительных настроек, помогающих облегчить работу оператора и повысить производительность, предоставляется возможность документировать результаты контроля.
УД2-102ВД - комбинированный (ультразвуковой и вихретоковый) дефектоскоп, позволяющий выявлять внутренние дефекты в изделиях из металлов, сплавов и неметаллов широкой номенклатуры (в том числе - контроль сплошности сварных соединений).
Дефектоскоп способен работать в труднодоступных местах, на высоте и в опасных условиях, обеспечивает до 100 предварительных настроек, помогающих облегчить работу оператора и повысить производительность, предоставляется возможность документировать результаты контроля.
Исполнение УД2-102ВД:
- Нефтегазовое программное обеспечение
- Программное обеспечение для приемочного контроля
- Вагонное программное обеспечение
- Локомотивное программное обеспечение
- Рельсовое программное обеспечение
- Программное обеспечение для путевых машин
- Программное обеспечение для метрополитена
Параметры дефектов, выявляемых дефектоскопом ПЕЛЕНГ УД2-102ВД:
- время распространения ультразвуковых колебаний (УЗК);
- глубина дефекта;
- расстояние от точки ввода ультразвуковых колебаний до проекции дефекта на поверхность сканирования ПЭП;
- расстояние до дефекта по лучу (в некоторых режимах);
- амплитуда отраженного сигнала;
- уловные размеры дефекта (условная высота и условный размер по пути перемещения ПЭП) с использованием ручной измерительной метки в режиме В-развертки или опции "огибающая";
- коэффициент выявляемости дефекта и эквивалентную площадь дефекта (только для версии "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ+АРД".
Дефектоскоп позволяет контролировать и выявлять внутренние дефекты в широкой номенклатуре изделий из металла, пластмасс и др. материалов со скоростью распространения ультразвуковых колебаний 300-9999 м/с. С помощью дефектоскопа возможно определение уровня различных жидкостей в емкостях. Для удобства пользователей в дефектоскопе имеет таблица скоростей распространения ультразвуковых колебаний для большого количества твердых материалов и жидких сред. При этом автоматически выбирается значение скорости для определенного типа волны. В то же время у оператора имеется возможность коррекции предлагаемого дефектоскопом значения.
Параметры | Значения |
---|---|
Методы ультразвукового контроля, реализуемые дефектоскопом | эхо |
зеркальный | |
зеркально-теневой (ЗТМ) | |
Методы вихретокового контроля, реализуемые дефектоскопом | фазовый |
амплитудный | |
Режимы вихретокового контроля | динамический |
статический | |
Количество ультразвуковых каналов | 1 |
Количество вихретоковых каналов | 1 |
Основной индикатор дефектоскопа | экран ЭЛД |
Дополнительные индикаторы дефектоскопа | встроенный звуковой индикатор |
светодиод на панели дефектоскопа | |
светодиод на вихретоковом преобразователе | |
Номинальное значение частоты УЗК, МГц | |
версия приемочный контроль | 1,25; 1,8; 2,5; 5,0 |
вагонная, локомотивная версии и версия метрополитен | 0,4; 1,25; 2,5; 5,0 |
рельсовая версия | 2,5 |
Амплитуда электрических колебаний при возбуждении УЗК, В | |
высокой амплитуды | 120 |
низкой амплитуды | 4,5 |
Частота следования зондирующих импульсов УЗК, Гц | 25 ... 5000 |
Типы разверток | |
в режиме ультразвукового контроля | А‑развертка |
W-развертка | |
В-развертка | |
в режиме вихретокового контроля | бегущая развертка |
Диапазон регулировки усиления (чувствительности) ультразвукового канала, дБ | 0 ... 80 |
Диапазон регулировки усиления вихретокового канала, отн.ед. | 0 ... 63 |
Дискретность измерения толщины встроенным ультразвуковым толщинометром (для версии "Приемочный контроль"), мм | 0,01 |
Глубина (амплитуда) ВРЧ, дБ | не более 60 |
Частота вихретокового контроля, кГц | 10 ... 100 |
Амплитуда сигнала задающего генератора вихретокового канала, В | 0,8; 1,5; 3,4; 8,3 |
Диапазон измерения глубины выявленного дефекта в изделиях из стали для ПЭП с углом ввода 0, мм | 1 … 8850 |
Длительность А-развертки, мкс | |
минимальная | 6 |
максимальная | 3048 |
Диапазон измерения глубины трещин в режиме вихретокового контроля, мм | 0,1 … 9,9 |
Диапазон измерения толщины (для изделий из стали), мм | 3 ... 5000 |
Диапазон рабочих температур окружающего воздуха, С | -10/-20 … +50 |
Расширенный диапазон рабочих температур окружающего воздуха, С | -30 … +50 |
Масса, кг, не более: | 1,2 |
Габаритные размеры, мм, не более: | 140x220x42 |
Внимание! Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Ультразвуковой дефектоскоп УД2-102 ПЕЛЕНГ (Нефтегазовая версия)
| рекомендуемый | базовый |
---|---|---|
Пьезоэлектрические преобразователи (ПЭП) | П111-2,5-K12; | П121 ... |
Кабели для подключения совмещенных и раздельно-совмещенных ПЭП с разъемом LEMO-00 и переходники для ПЭП с разъемом СР-50 | 5 шт. | 1 шт. |
Кабель для подключения прибора к ПЭВМ | 1 шт. | 1 шт. |
Зарядное устройство - сетевой адаптер | 1 шт. | 1 шт. |
Комплект из 4 "пальчиковых" аккумуляторов | 2 шт. | 2 шт. |
Чехол электронного блока | 1 шт. | 1 шт. |
Сумка для переноски дефектоскопа | 1 шт. | 1 шт. |
Солнцезащитная бленда | 1 шт. | 1 шт. |
Пенал для принадлежностей | 1 шт. | 1 шт. |
ПО для ПЭВМ | CD-диск | CD-диск |
Эксплуатационная документация (Руководство по эксплуатации, Инструкция по поверке /калибровке/, Формуляр) | 1 комплект | 1 комплект |
Ультразвуковой дефектоскоп УД2-102 ПЕЛЕНГ (Локомотивная версия)
| комплект |
---|---|
Пьезоэлектрические преобразователи (ПЭП) | П111-2,5; (2шт.) |
Кабели для подключения совмещенных и раздельно-совмещенных ПЭП с разъемом LEMO-00 и переходники для ПЭП с разъемом СР-50 | 6 шт. |
Кабель для подключения прибора к ПЭВМ | 1 шт. |
Зарядное устройство - сетевой адаптер | 1 шт. |
Аккумуляторная батарея | 2 шт. |
Чехол электронного блока | 1 шт. |
Сумка для переноски дефектоскопа | 1 шт. |
Солнцезащитная бленда | 1 шт. |
Пенал для принадлежностей | 1 шт. |
ПО для ПЭВМ | CD-диск |
Эксплуатационная документация (Руководство по эксплуатации, Инструкция по поверке /калибровке/, Формуляр, Инструкция по УЗК) | 1 комплект |
Ультразвуковой дефектоскоп ПЕЛЕНГ УД2-102 (Вагонная версия)
| комплект |
---|---|
Пьезоэлектрические преобразователи (ПЭП) | П111-2,5; (2шт.) |
Кабели для подключения совмещенных и раздельно-совмещенных ПЭП с разъемом LEMO-00 и переходники для ПЭП с разъемом СР-50 | 6 шт. |
Кабель для подключения прибора к ПЭВМ | 1 шт. |
Зарядное устройство - сетевой адаптер | 1 шт. |
Аккумуляторная батарея | 2 шт. |
Чехол электронного блока | 1 шт. |
Сумка для переноски дефектоскопа | 1 шт. |
Солнцезащитная бленда | 1 шт. |
Пенал для принадлежностей | 1 шт. |
ПО для ПЭВМ | CD-диск |
Эксплуатационная документация (Руководство по эксплуатации, Инструкция по поверке /калибровке/, Формуляр, Инструкция по УЗК) | 1 комплект |
Ультразвуковой дефектоскоп УД2-102 ПЕЛЕНГ (Рельсовая версия)
| комплект |
---|---|
Пьезоэлектрические преобразователи (ПЭП) | П111-2,5; |
Кабели для подключения совмещенных и раздельно-совмещенных ПЭП с разъемом LEMO-00 и переходники для ПЭП с разъемом СР-50 | 6 шт. |
Кабель для подключения прибора к ПЭВМ | 1 шт. |
Зарядное устройство - сетевой адаптер | 1 шт. |
Аккумуляторная батарея | 2 шт. |
Чехол электронного блока | 1 шт. |
Сумка для переноски дефектоскопа | 1 шт. |
Солнцезащитная бленда | 1 шт. |
Пенал для принадлежностей | 1 шт. |
ПО для ПЭВМ | CD-диск |
Эксплуатационная документация (Руководство по эксплуатации, Инструкция по поверке /калибровке/, Формуляр, Инструкция по УЗК) | 1 комплект |
Ультразвуковой дефектоскоп ПЕЛЕНГ УД2-102 (Путевые машины)
| комплект |
---|---|
Пьезоэлектрические преобразователи (ПЭП) | П111-2,5; (2шт.) |
Кабели для подключения совмещенных и раздельно-совмещенных ПЭП с разъемом LEMO-00 и переходники для ПЭП с разъемом СР-50 | 6 шт. |
Кабель для подключения прибора к ПЭВМ | 1 шт. |
Зарядное устройство - сетевой адаптер | 1 шт. |
Аккумуляторная батарея | 2 шт. |
Чехол электронного блока | 1 шт. |
Сумка для переноски дефектоскопа | 1 шт. |
Солнцезащитная бленда | 1 шт. |
Пенал для принадлежностей | 1 шт. |
ПО для ПЭВМ | CD-диск |
Эксплуатационная документация (Руководство по эксплуатации, Инструкция по поверке /калибровке/, Формуляр, Инструкция по УЗК) | 1 комплект |
Внимание! Производитель оставляет за собой право изменить комплект поставки.