Ультразвуковой дефектоскоп ИНТРОТЕСТ-2
Многоканальный прибор ИНТРОТЕСТ-2 позволяет обнаружить участки несплошности в различных материалах, изделиях и сварных соединениях, измерить координаты данных дефектов. Функционирует в составе автоматизированных и механических установок. Активно применяется в сфере машиностроения, строительства, энергетики, а также смежных отраслях.
Отличительные особенности:
- Надежность, производительность
- Имеет несколько вариантов исполнения дисплея: в виде сенсорной панели, встроенного шестидюймового дисплея LCD-типа или же стандартного дисплея SVGA
- В приборе ИНТРОТЕСТ-2 предусмотрена возможность коммуникации через Ethernet и шестнадцать входов-выходов дискретного типа
- Комплектация прибора ИНТРОТЕСТ-2 преобразователями осуществляется по желанию заказчика
Технические характеристики | Модификация дефектоскопа | ||
---|---|---|---|
Интротест-2.1 | Интротест-2.2 | Интротест-2.3 | |
Диапазон частот, МГц | 0,7 - 14 | 0,6 - 18 | 0,8 - 30 |
Диапазон контроля, мм | 4800 | ||
Скорость ультразвуковой волны, м/с | 500 - 10000 | ||
Количество каналов | 1-64 | ||
Генератор: | |||
Амплитуда зондирующего импульса, В | 125; 300 | 150; 250 | 50 - 300 |
Длительность зондирующего импульса, мкс | ≤350 | 80 - 480 | 50 - 200 |
Максимальная частота следования зондирующих импульсов, кГц | 1 | 4 | 20 |
Усилитель: | |||
Максимальная чувствительность, мкВ | 100 | 60 | 40 |
входное сопротивление, Ом | 50; 300 | 50; 300; | 50 |
Регулировка усиления, дБ: | |||
диапазон | 100 | 100 | 100 |
шаг регулировки | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Задержка нуля, мкс | 0 - 800 | 0 - 800 | 0 - 200 |
Задержка развертки, мкс | 0 - 800 | 0 - 800 | 0 - 200 |
Дискретность при измерении расстояний, мм: | |||
в режиме дефектоскопа | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
в режиме толщиномера | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Погрешность глубиномера, мм: | |||
в режиме дефектоскопа | ± (0,5 + 0,01×x) | ||
в режиме толщиномера | ± (0,002 + 0,005×x) | ||
Представление сигналов на дисплее | В детектированном виде | ||
В высокочастотном виде | |||
Способы измерения амплитуды сигнала | Относительно начала отсчета в дБ | ||
Превышение над уровнем строба в дБ | |||
Типы разверток | А, В, С - сканы | ||
Автоматическая сигнализация дефектов | Два независимых строба | ||
Световая и звуковая сигнализация | |||
Временная регулировка чувствительности: | |||
Диапазон | 24 | 80 | 80 |
Длительность зоны ВРЧ, мкс | 0,2 - 800 | 0,2 - 800 | 0,2 - 200 |
Количество точек кривой ВРЧ | 20 | 20 | 20 |
Характеристики цифрового глубиномера: | |||
Способы измерения | По пику; по фронту; по переходу через «0» | ||
Измеряемые величины | Координаты X, Y; толщина; интервал между двумя сигналами; | ||
Режим стоп-кадр | Заморозка А-скана | ||
Память | Непрерывная запись в процессе сканирования А, В, С-сканов с параметрами сигнала в стробе; | ||
сохранение настроек дефектоскопа и параметров ПЭП | |||
Режим толщиномера: | |||
Диапазон толщин, мм | 0,2 - 2400 | ||
Погрешность толщиномера, мм | ± (0,005 + 0,005×L) | ||
Характеристики дисплея | Варианты исполнения: | ||
Встроенный LCD-дисплей 6"; | |||
Стандартный SVGA-дисплей; | |||
Сенсорная панель. | |||
Представляемая информация | Информация о текущих и сохраненных настройках | ||
Просмотр сохраненных результатов контроля | |||
Возможности коммуникации | Ethernet; 16 дискретных входов/выходов | ||
Питание | 220 В | ||
Температурные пределы эксплуатации дефектоскопа | 5 - 40 °С | ||
Массо-габаритные характеристики | В зависимости от исполнения | ||
Преобразователи | По заказу комплектуется дополнительными преобразователями | ||
Комплектация | В зависимости от исполнения | ||
Гарантия | Гарантия 12 месяцев |
Осуществляется по заказу