Ультразвуковой дефектоскоп Пеленг-115
Ультразвуковой дефектоскоп ПЕЛЕНГ-115 предназначен для контроля качества сварных соединений на наличие сплошностей, непроваров и других дефектов. Пеленг-115 является одним из самых малогабаритных дефектоскопов. Масса прибора всего 700 грамм!
Главным преимуществом дефектоскопа Пеленг является его очень низкая цена при возможностях стандартных серийных дефектоскопов. Прибор разработан как для левшей, так и для правшей. Это уникальная технология делает его по-настоящему универсальным.
Особенности ультразвукового дефектоскопа Пеленг-115
- возможность поворота изображения;
- два независимых строба АСД;
- цветной дисплей с высокой разрешающей способностью;
- встроенные часы и календарь;
- прочный алюминиевый корпус для тяжелых условий эксплуатации;
- возможность обновления программного обеспечения Потребителем;
- малые габариты и масса;
- прекрасное соотношение цена/качество.
Параметры | Значения |
---|---|
диапазон контроля (по стали) | от 2 до 1500 мм |
рабочие частоты | 1,8; 2,5; 5,0; 10,0 МГц |
диапазон рабочих частот приёмного тракта | от 1,0 до 10 МГц |
диапазон устанавливаемых скоростей УЗ колебаний | от 100 до 15000 м/с |
частота повторения зондирующих импульсов | 50 Гц |
диапазон регулировки усиления | от 0 до 80 дБ с дискретностью 1 дБ |
отсечка | постоянная; 5 % высоты экрана |
развертка | типа А, В |
диапазон задержки развертки | от -30 до 1500 мм |
погрешность измерения глубины залегания дефектов | ± (0,5 + 0,02 H) мм |
дискретность измерения расстояний | 0,1 мм |
диапазон регулировки ВРЧ | от 0 до 60 дБ |
память: |
|
интерфейс связи с персональным компьютером | USB |
размер рабочей части экрана | 70,0x52,5 мм |
электрическое питание: |
|
время непрерывной работы | не менее 12 час |
диапазон рабочих температур | от -10 до + 50 °С(-40 до +50 °С)* |
степень защиты корпуса | IP 64 |
габаритные размеры | не более 180(205)*x85x35 мм |
масса электронного блока | не более 550 г (800 г)* |
Название | Кол-во |
---|---|
Дефектоскоп ультразвуковой "ПЕЛЕНГ-115" (УД2-115) Электронный блок | 1 шт. |
УЗ ПЭП | 3 шт. * |
Кабель соединительный (УЗ ПЭП/электронный блок) | 1 шт. ** |
Кабель соединительный (ПЭВМ/электронный блок) | 1 шт. |
Блок аккумуляторный (встроенный) | 1 шт. |
Сетевой блок питания | 1 шт. |
Программное обеспечение | 1 к-кт |
Дефектоскоп ультразвуковой "ПЕЛЕНГ-115" (УД2-115). Руководство по эксплуатации ЛИВЕ.415119.024 РЭ | 1 экз. |
Дефектоскоп ультразвуковой "ПЕЛЕНГ-115" (УД2-115). Паспорт ЛИВЕ.415119.024 ПС | 1 экз. |
Чехол для электронного блока | 1 шт. *** |
Сумка для переноски | 1 шт. |
* - типы УЗ ПЭП оговариваются при оформлении заказа; | |
** - при поставке преобразователей типа П112 кабель конструктивно может входить в состав УЗ ПЭП | |
*** - Поставляется за дополнительную плату по заказу Потребителя |