Вихретоковый дефектоскоп ВД-70
Технические параметры Комплект поставки Документация
Параметр | Значение |
---|---|
максимальная глубина обнаруживаемого дефекта (сталь, алюминиевые сплавы), мм | от 0,3 * |
максимальный рабочий зазор, мм | до 7 * |
минимальный радиус кривизны контролируемых изделий, мм | от 12 * |
рабочая частота, кГц | 10...250 |
размер рабочей части экрана, мм | 71x53 |
диапазон рабочих температур, °С | - 10 ... + 50 |
электропитание: – аккумуляторное, В – сеть переменного тока, В; Гц | 3,7 220; 50 |
время непрерывной работы, час | не менее 8 |
степень защиты корпуса | IP63 |
габариты, мм | не более 170x85x35 |
масса, кг | не более 0,5 |
Комплект поставки
Электронный блок | 1 шт. |
Преобразователь вихретоковый ПН-10-ТД-С-003 | 1 шт. |
Соединительный кабель (ПЭВМ/электронный блок) | 1 шт. |
Аккумуляторный блок (встроенный) | 1 шт. |
Блок питания | 1 шт. |
Образцы из комплекта КСОП | 1 к-кт. |
Комплект фиксирующих насадок | 1 к-кт.* |
Программное обеспечение | 1 к-кт. |
Руководство по эксплуатации | 1 экз. |
Паспорт | 1 экз. |
Чехол для электронного блока | 1 шт.* |
Сумка для переноски | 1 шт. |
* - по заказу потребителя |
Комплект поставки. Локомотивная версия
Электронный блок | 1 шт. |
Преобразователь вихретоковый ПН-6-ТД-С-003 | 1 шт. |
Преобразователь вихретоковый ПН-10-ТД-С-003 | 1 шт. |
Соединительный кабель (ПЭВМ/электронный блок) | 1 шт. |
Аккумуляторный блок (встроенный) | 1 шт. |
Блок питания | 1 шт. |
Стандартный образец СОП-2.001.70 | 1 шт. |
Программное обеспечение | 1 к-кт. |
Комплект фиксирующих насадок | 1 к-кт. |
Руководство по эксплуатации | 1 экз. |
Паспорт | 1 экз. |
Чехол для электронного блока | 1 шт. |
Головные телефоны | 1 шт.* |
Сумка для переноски | 1 шт. |
* - по заказу потребителя |
Комплект поставки. Вагонная версия
Электронный блок | 1 шт. |
Преобразователь вихретоковый ПН-6-ТД-С-003 | 1 шт. |
Преобразователь вихретоковый ПН-6-ТД-В-002 | 1 шт. |
Преобразователь вихретоковый ПН-10-ТД-С-003 | 1 шт. |
Соединительный кабель (ПЭВМ/электронный блок) | 1 шт. |
Аккумуляторный блок (встроенный) | 1 шт. |
Блок питания | 1 шт. |
Стандартный образец СОП-2.001.70 | 1 шт. |
Комплект фиксирующих насадок | 1 к-кт. |
Программное обеспечение | 1 к-кт. |
Руководство по эксплуатации | 1 экз. |
Паспорт | 1 экз. |
Чехол для электронного блока | 1 шт.* |
Головные телефоны | 1 шт.* |
Сумка для переноски | 1 шт. |
* - по заказу потребителя |